📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
sebr
Début: 20:44:19
Meilleur Tour
41.149
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sebr | Xray XB8 | TT | 18,93 km/h | 51.827 | +10.678 |
| 🏆 #2 | sebr | Xray XB8 | TT | 23,84 km/h | 41.149 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
2 tours
🚀 21,10 km/h moy
⏱️ Moy: 46.488
📏 0,55 km
⏱️ 1:32.976
|
||||||
Session 2
sebr
Début: 20:51:52
Meilleur Tour
23.481
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sebr | Xray XB8 | TT | 25,68 km/h | 38.201 | +14.720 |
| #2 | sebr | Xray XB8 | TT | 16,04 km/h | 1:01.143 | +37.662 |
| #3 | sebr | Xray XB8 | TT | 3,64 km/h | 4:29.213 | +245.732 |
| #4 | sebr | Xray XB8 | TT | 37,45 km/h | 26.198 | +2.717 |
| #7 | sebr | Xray XB8 | TT | 32,98 km/h | 29.745 | +6.264 |
| #8 | sebr | Xray XB8 | TT | 32,99 km/h | 29.734 | +6.253 |
| #10 | sebr | Xray XB8 | TT | 4,20 km/h | 3:53.629 | +210.148 |
| #11 | sebr | Xray XB8 | TT | 33,13 km/h | 29.611 | +6.130 |
| #13 | sebr | Xray XB8 | TT | 18,64 km/h | 52.634 | +29.153 |
| #19 | sebr | Xray XB8 | TT | 37,48 km/h | 26.171 | +2.690 |
| #20 | sebr | Xray XB8 | TT | 32,14 km/h | 30.526 | +7.045 |
| #24 | sebr | Xray XB8 | TT | 41,20 km/h | 23.813 | +0.332 |
| #25 | sebr | Xray XB8 | TT | 37,41 km/h | 26.223 | +2.742 |
| 🏆 #37 | sebr | Xray XB8 | TT | 41,78 km/h | 23.481 | 🏆 0.000 |
| #41 | sebr | Xray XB8 | TT | 39,76 km/h | 24.670 | +1.189 |
|
TOTAL
15 tours
🚀 15,91 km/h moy
⏱️ Moy: 1:01.666
📏 4,09 km
⏱️ 15:24.992
|
||||||