Temps de roulage
16m 33s
cumulé sur toutes les sessions
Distance totale
4,81 km
toutes pistes confondues
Meilleur tour
23.481
meilleur chrono de la journée
📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
sebr
Début: 19:44:19
Meilleur Tour
41.149
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 20,87 km/h | 51.827 | +10.678 |
| 🏆 #2 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 26,29 km/h | 41.149 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
2 tours
🚀 23,27 km/h moy
⏱️ Moy: 46.488
📏 0,60 km
⏱️ 1:32.976
|
||||||
Session 2
sebr
Début: 19:51:52
Meilleur Tour
23.481
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 28,32 km/h | 38.201 | +14.720 |
| #2 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 17,69 km/h | 1:01.143 | +37.662 |
| #3 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 4,02 km/h | 4:29.213 | +245.732 |
| #4 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 41,29 km/h | 26.198 | +2.717 |
| #7 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 36,37 km/h | 29.745 | +6.264 |
| #8 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 36,38 km/h | 29.734 | +6.253 |
| #10 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 4,63 km/h | 3:53.629 | +210.148 |
| #11 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 36,53 km/h | 29.611 | +6.130 |
| #13 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 20,55 km/h | 52.634 | +29.153 |
| #19 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 41,34 km/h | 26.171 | +2.690 |
| #20 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 35,44 km/h | 30.526 | +7.045 |
| #24 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 45,43 km/h | 23.813 | +0.332 |
| #25 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 41,25 km/h | 26.223 | +2.742 |
| 🏆 #37 | sebr | Xray XB8 | Grande bitume | 46,07 km/h | 23.481 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
14 tours
🚀 16,82 km/h moy
⏱️ Moy: 1:04.309
📏 4,21 km
⏱️ 15:00.322
|
||||||